Altkennzeichen
Durch Kreisreformen in West- (1970er Jahre) und Ostdeutschland (1990er Jahre) verschwanden viele Unterscheidungszeichen. Seit der Kennzeichenliberalisierung im November 2012 dürfen die Länder Altkennzeichen auf Antrag der Kreise wieder ausgeben – Fahrzeughalter können seitdem zwischen dem aktuellen und dem historischen Kürzel wählen.
Wieder eingeführte Altkennzeichen (303)
Ausgelaufene Kennzeichen (58)
| Kennzeichen | Ort | Ausgegeben | Heute |
|---|---|---|---|
| AL | Altena | bis 1968 | LÜD |
| ALS | Alsfeld | bis 1979 | VB |
| AR | Arnsberg | bis 1974 | MES |
| ASD | Aschendorf-Hümmling (Papenburg-Aschendorf) | bis 1978 | EL |
| BEI | Beilngries | bis 1973 | EIH |
| BG | Dienstfahrzeuge des Bundesgrenzschutzes | bis | |
| BRI | Brilon | bis 1974 | MES |
| BU | Burgdorf | bis 1973 | H |
| BZA | Bergzabern | bis 1969 | SÜW |
| DB | Deutsche Bundesbahn | bis 1994 | |
| EHI | Ehingen | bis 1972 | UL |
| EIH | Eichstätt | bis 1979 | EI |
| ESA | Eisenach | 1991–1994 | WAK |
| EUT | Eutin | bis 1970 | OH |
| FAL | Soltau-Fallingbostel (Fallingbostel) | bis 1981 | SFA |
| FH | Main-Taunus-Kreis (Frankfurt am Main-Höchst) | bis 1980 | MTK |
| GEM | Gemünden | bis 1973 | KAR |
| GRS | Gransee | 1991–1994 | OHV |
| HUS | Husum | bis 1970 | NF |
| HW | Halle | bis 1972 | GT |
| HÜN | Hünfeld | bis 1972 | FD |
| IS | Iserlohn | bis 1974 | LS |
| JEV | Friesland (Jever) | bis 1978 | FRI |
| KAR | Main-Spessart-Kreis (Karlstadt) | bis 1979 | MSP |
| LAT | Vogelsberg-Kreis (Lauterbach ) | bis 1979 | VB |
| LIN | Lingen | bis 1978 | EL |
| LOH | Lohr | bis 1973 | KAR |
| LS | Märkischer Kreis (Lüdenscheid) | 1975–1979 | MK |
| LÜD | Lüdenscheid | bis 1974 | LS |
| MAR | Marktheidenfeld | bis 1973 | KAR |
| MEP | Meppen | bis 1978 | EL |
| MES | Hochsauerlandkreis (Meschede) | bis 1979 | HSK |
| MT | Westerwald (Montabaur) | bis 1979 | WW |
| MÜN | Münsingen | bis 1973 | RT |
| NIB | Süd-Tondern (Niebüll) | bis 1970 | NF |
| NRÜ | Neustadt am Rübenberge | bis 1973 | H |
| OLD | Oldenburg | bis 1970 | OH |
| OR | Oranienburg | 1991–1994 | OHV |
| OTT | Land Hadeln (Otterndorf) | bis 1978 | CUX |
| PER | Perleberg | 1991–1994 | PR |
| PK | Pritzwalk | 1991–1994 | PR |
| ROH | Rotenburg | bis 1970 | ROW |
| RWL | Nordrhein-Westfalen | bis | NRW |
| RY | Rheydt | bis 1974 | MG |
| SD | Stade | bis 1956 | STD |
| SF | Oberallgäu (Sonthofen) | bis 1979 | OA |
| SFA | Soltau-Fallingbostel | 1981– | |
| SNH | Sinsheim | bis 1972 | HD |
| SOL | Soltau | bis 1979 | FAL |
| SPR | Springe | bis 1973 | H |
| STH | Schaumburg-Lippe (Stadthagen) | bis 1978 | SHG |
| TÖN | Eiderstedt (Tönning) | bis 1970 | NF |
| VL | Villingen | bis 1972 | VS |
| VOF | Vilshofen | bis 1973 | PA |
| WD | Wiedenbrück | bis 1972 | GT |
| WEB | Oberwesterwaldkreis (Westerburg) | bis 1973 | WW |
| WEG | Wegscheid | bis 1973 | PA |
| WEM | Wesermünde (Bremerhaven) | bis 1978 | CUX |
Verwandte Themen
- Kennzeichen in Deutschland → A–Z, Bundesländer und alle deutschen Themen
- Wunschkennzeichen → Regeln, Gebühren und Formatprüfung
- Gesperrte Kennzeichen → Kombinationen mit NS-Bezug, die nicht vergeben werden
- Sonderkennzeichen → Bund, Länder, Bundeswehr und Diplomaten
- Überführungskennzeichen → Kurzzeitkennzeichen, rote und Ausfuhrkennzeichen
- Kennzeichen-Quiz → Zehn Fragen zu deutschen Kennzeichen
- Euro-Kennzeichen → Aufbau des Kennzeichens und Länderkennzeichen
- Kennzeichen in Österreich → Zulassungsbezirke und Bundesländer
- Kennzeichen in der Schweiz → Kantone und Sonderkennzeichen
- Ordnungswidrigkeiten → Bußgelder rund ums Kennzeichen
- Bundesländer → Alle Kennzeichen nach Bundesland