KFZ-Kennzeichen Liste die mit H beginnen
56 aktuelle Kennzeichen, 3 ausgelaufene Altkennzeichen und 11 gesperrte Kombinationen.
| Kennzeichen | Zulassungsbezirk | Abgeleitet von | Bundesland |
|---|---|---|---|
| H | Region HannoverStadt Hannover | Hannover | Niedersachsen |
| HA | Hagen | Hagen | Nordrhein-Westfalen |
| HAB Altkennzeichen | Landkreis Bad Kissingen | Hammelburg | Bayern |
| HAL | Halle Saale | Halle Saale | Sachsen-Anhalt |
| HAM | Hamm | Hamm | Nordrhein-Westfalen |
| HAS | Landkreis Haßberge | Haßfurt | Bayern |
| HB | Bremerhaven, Bremen, Senat und Bürgerschaft | Hansestadt Bremen | Bremen |
| HBN | Landkreis Hildburghausen | Hildburghausen | Thüringen |
| HBS | Landkreis Harz | Halberstadt | Sachsen-Anhalt |
| HC Altkennzeichen | Landkreis Mittelsachsen | Hainichen | Sachsen |
| HCH Altkennzeichen | Zollernalbkreis | Hechingen | Baden-Württemberg |
| HD | Rhein-Neckar-Kreis in Heidelberg, Heidelberg | Heidelberg | Baden-Württemberg |
| HDH | Landkreis Heidenheim | Heidenheim an der Brenz | Baden-Württemberg |
| HDL Altkennzeichen | Landkreis Börde | Haldensleben | Sachsen-Anhalt |
| HE | Landkreis Helmstedt | Helmstedt | Niedersachsen |
| HEB Altkennzeichen | Landkreis Nürnberger Land | Hersbruck | Bayern |
| HEF | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | Bad Hersfeld | Hessen |
| HEI | Kreis Dithmarschen | Heide | Schleswig-Holstein |
| HEL | Hessen, Landesregierung und Landtag | Hessischer Landtag | Hessen |
| HER | Herne | Herne | Nordrhein-Westfalen |
| HET Altkennzeichen | Landkreis Mansfeld-Südharz | Hettstedt | Sachsen-Anhalt |
| HF | Kreis Herford | Herford | Nordrhein-Westfalen |
| HG | Hochtaunuskreis | Bad Homburg vor der Höhe | Hessen |
| HGN Altkennzeichen | Landkreis Ludwigslust-Parchim | Hagenow | Mecklenburg-Vorpommern |
| HGW | Greifswald | Hansestadt Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| HH | Freie und Hansestadt Hamburg, Senat und Bürgerschaft | Hansestadt Hamburg | Hamburg |
| HHM Altkennzeichen | Burgenlandkreis | Hohenmölsen | Sachsen-Anhalt |
| HI | Landkreis Hildesheim | Hildesheim | Niedersachsen |
| HIG Altkennzeichen | Landkreis Eichsfeld | Heiligenstadt | Thüringen |
| HIP Altkennzeichen | Landkreis Roth | Hilpoltstein | Bayern |
| HK | Landkreis Heidekreis | Heidekreis | Niedersachsen |
| HL | Lübeck | Hansestadt Lübeck | Schleswig-Holstein |
| HM | Landkreis Hameln-Pyrmont | Hameln | Niedersachsen |
| HMÜ Altkennzeichen | Landkreis Göttingen | Hann. Münden | Niedersachsen |
| HN | Landkreis Heilbronn, Heilbronn | Heilbronn | Baden-Württemberg |
| HO | Landkreis Hof, Hof | Hof | Bayern |
| HOG Altkennzeichen | Landkreis Kassel | Hofgeismar | Hessen |
| HOH Altkennzeichen | Landkreis Haßberge | Hofheim | Bayern |
| HOL | Landkreis Holzminden | Holzminden | Niedersachsen |
| HOM | Saarpfalz-Kreis ohne die Stadt St. Ingbert | Homburg | Saarland |
| HOR Altkennzeichen | Landkreis Freudenstadt | Horb | Baden-Württemberg |
| HOT Altkennzeichen | Landkreis Zwickau | Hohenstein-Ernstthal | Sachsen |
| HP | Landkreis Bergstraße | Heppenheim | Hessen |
| HR | Schwalm-Eder-Kreis | Homberg | Hessen |
| HRO | Rostock | Hansestadt Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| HS | Kreis Heinsberg | Heinsberg | Nordrhein-Westfalen |
| HSK | Hochsauerlandkreis | Hochsauerlandkreis | Nordrhein-Westfalen |
| HST | Stralsund | Hansestadt Stralsund | Mecklenburg-Vorpommern |
| HU | Hanau | Hanau | Hessen |
| HV Altkennzeichen | Landkreis Stendal | Havelberg | Sachsen-Anhalt |
| HVL | Landkreis Havelland | Havelland | Brandenburg |
| HWI | Wismar | Hansestadt Wismar | Mecklenburg-Vorpommern |
| HX | Kreis Höxter | Höxter | Nordrhein-Westfalen |
| HY | Landkreis Bautzen | Hoyerswerda | Sachsen |
| HZ Altkennzeichen | Landkreis Harz | Harz | Sachsen-Anhalt |
| HÖS Altkennzeichen | Landkreis Erlangen-Höchstadt | Höchstadt | Bayern |
Ausgelaufene Altkennzeichen mit H
Gesperrte Kombinationen mit H (11)
Diese Buchstaben- und Zahlenfolgen werden als Erkennungsnummer nicht oder nur in Ausnahmefällen vergeben – meist wegen NS-Bezug.
- HJ … HJ … Gesperrt Hitlerjugend Bundesweit
- HA 18 HA 18 Gesperrt Hells Angels / Szenecode für A(1) H(8) – Adolf Hitler Gera
- HA 198 HA 198 Gesperrt Hells Angels Gera
- HA 204 HA 204 Gesperrt Hells Angels / Geburtstag Adolf Hitlers (20.4.) Gera
- HA 81 HA 81 Gesperrt Hells Angels / Szenecode für H(8) A(1) – Hells Angels Gera
- HA 88 HA 88 Gesperrt Hells Angels / Szenecode für H(8) H(8) – Heil Hitler Gera
- HH 18 HH 18 Gesperrt Heil Hitler / Szenecode für A(1) H(8) – Adolf Hitler Baden-Württemberg, Brandenburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz
- HH 1933 HH 1933 Gesperrt Heil Hitler / Jahr der Machtergreifung Kassel, Landkreis Kassel, Niedersachsen
- HH 33 HH 33 Gesperrt Heil Hitler Wartburgkreis
- HH 88 HH 88 Gesperrt Heil Hitler / Szenecode für H(8) H(8) – Heil Hitler Baden-Württemberg, Kassel, Landkreis Kassel, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz
- HH … HH … Nur in Ausnahmefällen Heil Hitler Kassel, Landkreis Kassel, Thüringen