KFZ-Kennzeichen Liste die mit V beginnen
13 aktuelle Kennzeichen, 2 ausgelaufene Altkennzeichen und 1 gesperrte Kombinationen.
| Kennzeichen | Zulassungsbezirk | Abgeleitet von | Bundesland |
|---|---|---|---|
| V | Vogtlandkreis | Vogtland | Sachsen |
| VAI Altkennzeichen | Landkreis Ludwigsburg | Vaihingen | Baden-Württemberg |
| VB | Vogelsbergkreis | Vogelsberg | Hessen |
| VEC | Landkreis Vechta | Vechta | Niedersachsen |
| VER | Landkreis Verden | Verden | Niedersachsen |
| VG | Landkreis Vorpommern-Greifswald ohne die Stadt Greifswald | Vorpommern, Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| VIB Altkennzeichen | Landkreis Rottal-Inn | Vilsbiburg | Bayern |
| VIE Altkennzeichen | Kreis Viersen | Viersen | Nordrhein-Westfalen |
| VIT Altkennzeichen | Landkreis Regen | Viechtach | Bayern |
| VK | Völklingen | Völklingen | Saarland |
| VOH Altkennzeichen | Landkreis Neustadt an der Waldnaab | Vohenstrauß | Bayern |
| VR | Landkreis Vorpommern-Rügen ohne die Stadt Stralsund | Vorpommern, Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
| VS | Schwarzwald-Baar-Kreis | Villingen-Schwenningen | Baden-Württemberg |
Ausgelaufene Altkennzeichen mit V
Gesperrte Kombinationen mit V (1)
Diese Buchstaben- und Zahlenfolgen werden als Erkennungsnummer nicht oder nur in Ausnahmefällen vergeben – meist wegen NS-Bezug.