Euro-Kennzeichen
Um die Zusammengehörigkeit der Europäischen Staaten zu untermauern, wurde das Euro-Kennzeichen 2002 in der EU eingeführt. Innerhalb der EU und in der Schweiz gilt das Euro-Kennzeichen übrigens als Ersatz für die ovalen Länderaufkleber. Und so sieht das Euro-Kennzeichen aus:

Die Punkte 1 - 5 haben folgende Bedeutung:
- Am linken Rand befindet sich ein blaues Euro-Feld. Hier steht der Buchstabe "D" für Deutschland und in anderen EU-Mitgliedsländern dementsprechend für das dazugehörige Nationalitätskennzeichen. Der gelbe Sternenkranz darüber symbolisiert die einzelnen Staaten der Europäischen Union.
- Die ersten Buchstaben auf weissem Grund stehen für das jeweilige Herkunftskürzel der Stadt bzw. des Landkreises in der ein Fahrzeug zugelassen ist. Hier können ein, zwei oder sogar drei Buchstaben stehen. (Bsp: "B" für Berlin)
- Der untere der beiden Punkte hat einen Durchmesser von 45mm und ist das Herkunftssiegel bzw. die Plakette der Stadt oder des Landkreises.
- Der obere der beiden Punkte ist am hinteren Kennzeichen die TÜV-Plakette und vorne die ASU-Plakette (Abgassonderuntersuchung).
- Hier steht die Erkennungsnummer bestehend aus ein oder zwei Buchstaben und bis zu vier Ziffern.
Abmessungen
Einzeilige Nummernschilder sind max. 520 mm lang und 110 mm hoch, zweizeilige max. 340 mm lang und 200 mm hoch. Die Kennzeichen dürfen jedoch auch kürzer sein, wenn die Buchstaben-/Zahlenkombination noch gut lesbar dargestellt werden kann. Für die verkleinerten Nummernschilder (ausschließlich zweizeilig) gelten folgende Maße: 255mm breit und 150 mm hoch.
Internationale Länderkennzeichen (226)
| Kürzel | Land | ISO 3166 | Seit | Status |
|---|---|---|---|---|
| A | Österreich mit Unterbrechung von 1938 (Anschluss, Ostmark) bis 1945 (Kriegsende) | AT / AUT | 1910 | |
| AFG | Afghanistan | AF / AFG | 1971 | |
| AG | Antigua und Barbuda | AG / ATG | ||
| AL | Albanien | AL / ALB | 1934 | |
| AM | Armenien | AM / ARM | 1992 | |
| AND | Andorra | AD / AND | 1957 | |
| ANG | Angola | AO / AGO | ||
| ARU | Aruba | AW / ABW | Nicht offiziell | |
| AUS | Australien | AU / AUS | 1954 | |
| AX | Åland | AX / ALA | 2002 | |
| AXA | Anguilla | AI / AIA | ||
| AZ | Aserbaidschan | AZ / AZE | 1992 | |
| B | Belgien | BE / BEL | 1910 | |
| BD | Bangladesch | BD / BGD | 1978 | |
| BDS | Barbados | BB / BRB | 1956 | |
| BF | Burkina Faso | BF / BFA | 1990 | |
| BG | Bulgarien | BG / BGR | 1910 | |
| BH | Belize | |||
| BHT | Bhutan | BT / BHT | ||
| BIH | Bosnien und Herzegowina | BA / BIH | 1992 | |
| BJ | Benin | BJ / BEN | 1978 | |
| BOL | Bolivien | BO / BOL | 1967 | |
| BR | Brasilien | BR / BRA | 1930 | |
| BRN | Bahrain | BH / BHR | 1954 | |
| BRU | Brunei | BN / BRU | 1956 | |
| BS | Bahamas | BS / BHS | 1950 | |
| BY | Belarus | BY / BLR | 1992 | |
| BZ | Belize | BZ / BLZ | 1990 | |
| C | Kuba | CU / CUB | 1930 | |
| CAM | Kamerun | CM / CAM | 1952 | |
| CD | Kongo, Demokratische Republik | |||
| CDN | Kanada | CA / CAN | 1952 | |
| CGO | Demokratische Republik Kongo Kennzeichen CGO bereits 1961–1972 verwendet | CD / COD | 2006 | |
| CH | Schweiz | CH / CHE | 1911 | |
| CHN | Volksrepublik China offiziell weiter RC, was aber mit der Republik China auf Taiwan assoziiert wird. | CN / CHN | Nicht offiziell | |
| CI | Elfenbeinküste | CI / CIV | 1961 | |
| CL | Sri Lanka entspricht dem ISO-Code von Chile | LK / LKA | 1961 | |
| CO | Kolumbien | CO / COL | 1952 | |
| COM | Komoren | KM / COM | ||
| CR | Costa Rica | CR / CRI | 1956 | |
| CV | Kap Verde | CV / CPV | 1930 | |
| CY | Zypern | CY / CYP | 1932 | |
| CZ | Tschechien | CZ / CZE | 1993 | |
| D | Deutschland | DE / DEU | 1909 | |
| DJI | Dschibuti | DJ / DJI | ||
| DK | Dänemark | DK / DNK | 1914 | |
| DOM | Dominikanische Republik | DO / DOM | 1952 | |
| DZ | Algerien | DZ / DZA | 1963 | |
| E | Spanien | ES / ESP | 1910 | |
| EAK | Kenia | KE / KEN | 1938 | |
| EAT | Tansania | TZ / TZA | 1938 | |
| EAU | Uganda | UG / UGA | 1938 | |
| EC | Ecuador | EC / ECU | 1962 | |
| EG | Ägypten | EG / EGY | 2024 | |
| ER | Eritrea | ER / ERI | 1993 | |
| ES | El Salvador entspricht dem ISO-Code von Spanien | SV / SLV | 1978 | |
| EST | Estland | EE / EST | 1993 | |
| ET | Ägypten | |||
| ETH | Äthiopien | ET / ETH | 1964 | |
| F | Frankreich | FR / FRA | 1910 | |
| FIN | Finnland SF stand für Suomi/Finland (finnisch/schwedisch) | FI / FIN | 1993 | |
| FJI | Fidschi | FJ / FJI | 1971 | |
| FL | Liechtenstein | LI / LIE | 1923 | |
| FO | Färöer | FO / FRO | 1996 | |
| FSM | Föderierte Staaten von Mikronesien | FM / FSM | ||
| G | Gabun | GA / GAB | 1974 | |
| GB | Vereinigtes Königreich | |||
| GBA | Alderney | GG / GGY | 1924 | |
| GBG | Guernsey | GG / GGY | 1924 | |
| GBJ | Jersey | JE / JEY | 1924 | |
| GBM | Isle of Man | IM / IMN | 1932 | |
| GBZ | Gibraltar | GI / GIB | 1924 | |
| GCA | Guatemala | GT / GTM | 1956 | |
| GE | Georgien | GE / GEO | 1993 | |
| GH | Ghana | GH / GHA | 1959 | |
| GQ | Äquatorialguinea | GQ / GNQ | Nicht offiziell | |
| GR | Griechenland | GR / GRC | 1913 | |
| GUB | Guinea-Bissau | GW / GNB | ||
| GUI | Guinea | GN / GIN | Nicht offiziell | |
| GUY | Guyana | GY / GUY | 1972 | |
| H | Ungarn | HU / HUN | 1910 | |
| HK | Hongkong | HK / HKG | 1932 | |
| HN | Honduras | HN / HND | ||
| HR | Kroatien | HR / HRV | 1992 | |
| I | Italien | IT / ITA | 1910 | |
| IL | Israel | IL / ISR | 1952 | |
| IND | Indien | IN / IND | 1947 | |
| IR | Iran | IR / IRN | 1936 | |
| IRL | Irland | IE / IRL | ||
| IRQ | Irak | IQ / IRQ | 1930 | |
| IS | Island | IS / ISL | 1936 | |
| J | Japan | JP / JPN | 1964 | |
| JA | Jamaika | JM / JAM | 1932 | |
| JOR | Jordanien | JO / JOR | ||
| K | Kambodscha | KH / KHM | 1956 | |
| KAN | St. Kitts und Nevis | KN / KNA | Nicht offiziell | |
| KG | Kirgisistan | KG / KGZ | 2016 | |
| KIR | Kiribati | KI / KIR | ||
| KN | Grönland entspricht dem ISO-Code von St. Kitts und Nevis | GL / GRL | ||
| KP | Nordkorea | KP / PRK | ||
| KS | Kirgisistan | |||
| KSA | Saudi-Arabien | SA / SAU | ||
| KWT | Kuwait | KW / KWT | 1954 | |
| KZ | Kasachstan | KZ / KAZ | 1992 | |
| L | Luxemburg | LU / LUX | 1911 | |
| LAO | Laos | LA / LAO | 1959 | |
| LAR | Libyen | LY / LBY | 1972 | Nicht offiziell |
| LB | Liberia entspricht dem ISO-Code des Libanon | LR / LBR | 1967 | Nicht offiziell |
| LS | Lesotho | LS / LSO | 1967 | |
| LT | Litauen | LT / LTU | 1992 | |
| LV | Lettland | LV / LVA | 1992 | |
| M | Malta | MT / MLT | 1966 | |
| MA | Marokko | MA / MAR | 1924 | |
| MAL | Malaysia | MY / MYS | 1967 | |
| MC | Monaco | MC / MCO | 1910 | |
| MD | Moldau | MD / MDA | 1992 | |
| MEX | Mexiko | MX / MEX | 1952 | |
| MGL | Mongolei | |||
| MH | Marshallinseln | MH / MHL | ||
| MK | Mazedonien | |||
| MNE | Montenegro | ME / MNE | 2006 | |
| MNG | Mongolei | MN / MNG | ||
| MOC | Mosambik | MZ / MOZ | 1975 | |
| MS | Mauritius entspricht dem ISO-Code von Montserrat | MU / MUS | 1938 | |
| MV | Malediven | MV / MDV | Nicht offiziell | |
| MW | Malawi | MW / MWI | 1965 | |
| MYA | Myanmar | MM / MMR | ||
| N | Norwegen | NO / NOR | 1922 | |
| NA | Niederländische Antillen | |||
| NAM | Namibia NA wurde von den Niederländischen Antillen verwendet | NA / NAM | 1990 | |
| NAU | Nauru | NR / NRU | 1968 | |
| NCL | Neukaledonien | NC / NCL | ||
| NEP | Nepal | NP / NPL | 1970 | Nicht offiziell |
| NGR | Nigeria | NG / NGA | 1992 | |
| NIC | Nicaragua | NI / NIC | 1952 | |
| NL | Niederlande | NL / NLD | 1910 | |
| NMK | Nordmazedonien | MK / MKD | 2019 | |
| NZ | Neuseeland | NZ / NZL | 1958 | |
| OM | Oman | OM / OMN | ||
| P | Portugal | PT / PRT | 1910 | |
| PA | Panama | PA / PAN | 1952 | |
| PAL | Palau | PW / PLW | ||
| PE | Peru | PE / PER | 1937 | |
| PK | Pakistan | PK / PAK | 1947 | |
| PL | Polen | PL / POL | 1921 | |
| PNG | Papua-Neuguinea | PG / PNG | 1978 | Nicht offiziell |
| PRI | Puerto Rico | PR | ||
| PY | Paraguay | PY / PRY | 1952 | |
| Q | Katar | QA / QAT | 1972 | |
| RA | Argentinien | AR / ARG | 1927 | |
| RB | Botswana Iin der Praxis wird BW verwendet. | BW / BWA | 1967 | |
| RC | Taiwan siehe Anmerkung zu Volksrepublik China | TW / TWN | 1932 | |
| RCA | Zentralafrikanische Republik | CF / CAF | 1962 | |
| RCB | Republik Kongo | CG / COG | 1962 | |
| RCH | Chile der ISO-Code CL wird von Sri Lanka verwendet | CL / CHL | 1930 | |
| RG | Guinea | GN / GIN | 1972 | |
| RH | Haiti | HT / HTI | 1952 | |
| RI | Indonesien | ID / IDN | 1955 | |
| RIM | Mauretanien | MR / MRT | 1964 | |
| RKS | Kosovo | XK / KOS | 2008 | |
| RL | Libanon der ISO-Code LB wird von Liberia verwendet | LB / LBN | 1952 | |
| RM | Madagaskar | MG / MDG | 1962 | |
| RMM | Mali | ML / MLI | 1962 | |
| RN | Niger | NE / NER | 1977 | |
| RO | Rumänien der ISO-Code ROU wird von Uruguay verwendet | RO / ROU | 1981 | |
| ROK | Südkorea | KR / ROK | 1971 | |
| ROU | Uruguay entspricht dem ISO-Code von Rumänien | UY / URY | 1979 | |
| RP | Philippinen | PH / PHL | 1975 | |
| RSM | San Marino | SM / SMR | 1932 | |
| RT | Togo | TG / TGO | ||
| RU | Burundi entspricht dem ISO-Code von Russland | BI / BDI | ||
| RUS | Russland der ISO-Code RU wird von Burundi verwendet | RU / RUS | 1992 | |
| RWA | Ruanda | RW / RWA | 1964 | |
| S | Schweden | SE / SWE | 1911 | |
| SCG | Serbien, Montenegro | |||
| SD | Eswatini entspricht dem ISO-Code des Sudan | SZ / SWZ | 1935 | |
| SGP | Singapur | SG / SGP | 1952 | |
| SK | Slowakei | SK / SVK | 1993 | |
| SLO | Slowenien | SI / SVN | 1992 | |
| SME | Suriname | SR / SUR | 1936 | |
| SN | Senegal | SN / SEN | 1962 | |
| SO | Somalia | SO / SOM | 1974 | |
| SOL | Salomonen | SB / SOL | ||
| SP | Somalia | |||
| SRB | Serbien | RS / SRB | 2006 | |
| SSD | Südsudan | SS / SSD | 2011 | |
| STP | São Tomé und Príncipe | ST / STP | ||
| SU | Sowjetunion (ehemalige) | |||
| SUD | Sudan der ISO-Code SD wird von Eswatini verwendet | SD / SDN | 1963 | Nicht offiziell |
| SY | Seychellen entspricht dem ISO-Code von Syrien | SC / SYC | 1938 | |
| SYR | Syrien der ISO-Code SY wird von den Seychellen verwendet | SY / SYR | 1952 | |
| T | Thailand | TH / THA | 1955 | |
| TD | Tschad | TD / TCD | 1973 | |
| THA | Thailand | |||
| TJ | Tadschikistan | TJ / TJK | 1992 | |
| TL | Osttimor | TL / TLS | ||
| TM | Turkmenistan | TM / TKM | 1992 | |
| TN | Tunesien | TN / TUN | 1957 | |
| TON | Tonga | TO / TON | Nicht offiziell | |
| TR | Türkei | TR / TUR | 1935 | |
| TT | Trinidad und Tobago | TT / TTO | 1964 | |
| TUV | Tuvalu | TV / TUV | ||
| UA | Ukraine | UA / UKR | 1992 | |
| UAE | Vereinigte Arabische Emirate | AE / ARE | ||
| UK | Vereinigtes Königreich | GB / GBR | 2021 | |
| USA | Vereinigte Staaten | US / USA | 1952 | |
| UZ | Usbekistan | UZ / UZB | 1992 | |
| V | Vatikanstadt | VA / VAT | ||
| VAN | Vanuatu | VU / VUT | Nicht offiziell | |
| VG | Britische Jungferninseln | VG / VGB | ||
| VN | Vietnam | VN / VNM | 1953 | |
| WAG | Gambia | GM / GMB | 1932 | |
| WAL | Sierra Leone | SL / SLE | 1937 | |
| WAN | Nigeria | |||
| WB | Palästina | PS / PSE | Nicht offiziell | |
| WD | Dominica | DM / DMA | 1954 | |
| WG | Grenada | GD / GRD | 1932 | |
| WL | St. Lucia | LC / LCA | 1932 | |
| WS | Samoa | WS / WSM | 1962 | |
| WSA | Westsahara | EH / ESH | 1932 | Nicht offiziell |
| WV | St. Vincent und die Grenadinen | VC / VCT | 1932 | |
| YEM | Jemen | YE / YEM | ||
| YV | Venezuela | VE / VEN | ||
| Z | Sambia | ZM / ZMB | 1966 | |
| ZA | Südafrika | ZA / ZAF | 1936 | |
| ZW | Simbabwe | ZW / ZWE | 1977 |
Verwandte Themen
- Kennzeichen in Deutschland → A–Z, Bundesländer und alle deutschen Themen
- Wunschkennzeichen → Regeln, Gebühren und Formatprüfung
- Gesperrte Kennzeichen → Kombinationen mit NS-Bezug, die nicht vergeben werden
- Altkennzeichen → Ausgelaufene und seit 2012 wieder eingeführte Kürzel
- Sonderkennzeichen → Bund, Länder, Bundeswehr und Diplomaten
- Überführungskennzeichen → Kurzzeitkennzeichen, rote und Ausfuhrkennzeichen
- Kennzeichen-Quiz → Zehn Fragen zu deutschen Kennzeichen
- Kennzeichen in Österreich → Zulassungsbezirke und Bundesländer
- Kennzeichen in der Schweiz → Kantone und Sonderkennzeichen
- Ordnungswidrigkeiten → Bußgelder rund ums Kennzeichen
- Bundesländer → Alle Kennzeichen nach Bundesland