Landkreis Konstanz ohne die Gemeinde Büsingen am Hochrhein
Landkreis Landkreis Konstanz ohne die Gemeinde Büsingen am Hochrhein (Baden-Württemberg): Kfz-Kennzeichen KN, Gemeinden und Zulassungsstelle.
Kennzeichen für Landkreis Konstanz ohne die Gemeinde Büsingen am Hochrhein
Ehemalige Kennzeichen in Landkreis Konstanz ohne die Gemeinde Büsingen am Hochrhein
Diese Unterscheidungszeichen gingen in den heutigen Kennzeichen des Kreises auf:
Alle Altkennzeichen in Deutschland →Größere Orte im Kreis sind Konstanz, Singen (Hohentwiel) und Radolfzell am Bodensee.
Gesperrte Kennzeichen in Landkreis Konstanz ohne die Gemeinde Büsingen am Hochrhein (10)
| Kombination | Bedeutung | Gilt für | Status | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 1488 | Kombination der Szenecodes „14 Words“ und 88 | Baden-Württemberg | Gesperrt | vm.baden-wuerttemberg.de 12.02.2021 |
| AH 18 | Adolf Hitler / Szenecode für A(1) H(8) – Adolf Hitler | Baden-Württemberg | Gesperrt | vm.baden-wuerttemberg.de 12.02.2021 |
| AH 88 | Adolf Hitler / Szenecode für H(8) H(8) – Heil Hitler | Baden-Württemberg | Gesperrt | vm.baden-wuerttemberg.de 12.02.2021 |
| HH 18 | Heil Hitler / Szenecode für A(1) H(8) – Adolf Hitler | Baden-Württemberg | Gesperrt | vm.baden-wuerttemberg.de 12.02.2021 |
| HH 88 | Heil Hitler / Szenecode für H(8) H(8) – Heil Hitler | Baden-Württemberg | Gesperrt | vm.baden-wuerttemberg.de 12.02.2021 |
| HJ … | Hitlerjugend | Bundesweit | Gesperrt | vm.baden-wuerttemberg.de 12.02.2021 |
| KZ … | Konzentrationslager | Bundesweit | Gesperrt | vm.baden-wuerttemberg.de 12.02.2021 |
| NS … | Nationalsozialismus | Bundesweit | Gesperrt | vm.baden-wuerttemberg.de 12.02.2021 |
| SA … | Sturmabteilung | Bundesweit | Gesperrt | vm.baden-wuerttemberg.de 12.02.2021 |
| SS … | Schutzstaffel | Bundesweit | Gesperrt | vm.baden-wuerttemberg.de 12.02.2021 |
Zulassungsstelle
Kfz-Zulassung
Adenauerstraße 4, 78333 Stockach
Karte wird geladen …
Kreise und Städte in der Nähe
- Gemeinde Büsingen am Hochrhein BÜS 19 km
- Landkreis Tuttlingen TUT 28 km
- Bodenseekreis FN, TT, ÜB 36 km
- Landkreis Sigmaringen SIG, STO, SLG 38 km
- Schwarzwald-Baar-Kreis DS, VS 49 km
- Landkreis Waldshut SÄK, WT 53 km
- Zollernalbkreis BL, HCH 54 km
- Landkreis Rottweil RW 60 km